服務熱線:0519-85471636 13951219129
產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計 > 渦輪流量計
詳細說明:
LWGQ渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,與相應的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。與我廠開發(fā)的xsjdl系列定量控制儀配套使用,可以對液體加料進行高精度定量控制。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量??刂葡到y(tǒng)。配備有衛(wèi)生接頭的渦輪流量傳感器可以應用于制藥行業(yè)。
規(guī)格 型號 | 工況流量范圍 (m 3 /h) | 流體溫度 ℃ | 環(huán)境溫度 (℃) | 相對溫度 (℃) | 公稱 壓力 PN (MPa) | zui大壓力損失 (KPa) | ||
基本誤差限 ±1%* | 基本誤差限 ±1.5% | 基本誤差限 ±2.5% | ||||||
LWGQ-15 | 1.5~7.5 | -20~+60 | -20~+50 | ≤95% | 6.4 | 1 | ||
LWGQ-25 | 4.2~42 | 0.7 | ||||||
LWGQ-40 | 8.4~84 | 8.4~160 | 6.5~200 | 1.0 | 0.6 | |||
LWGQ-50 | 16.8~168 | 16.8~336 | 11~336 | 0.5 | ||||
LWGQ-80 | 34~340 | 34~680 | 34~1000 | 0.7 | ||||
LWGQ-100 | 51~510 | 51~1020 | 51~1850 | 0.7 | ||||
LWGQ-150 | 98~980 | 98~1960 | 130~3000 | |||||
LWGQ-200 | 170~1700 | 170~2550 | 140~4000 | |||||
LWGQ-250 | 200~2000 | 200~3450 | 200~6000 | |||||
LWGQ-300 | 400~4000 | 400~6000 | 250~7500 | 0.8 |
相關(guān)資訊:
在線訂購:
CopyRight ? 2019 常州中億儀表有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備案:蘇ICP備14009289號-5