服務(wù)熱線:0519-85471636 13951219129
產(chǎn)品中心
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量計 > 塑料轉(zhuǎn)子流量計
詳細說明:
1. SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù)
通徑 | 測量范圍 | 工作壓力 | ||
水(L/H) | 水(L/Min) | 空氣(N L/Min) | ||
15 | 30~300 | 0.5~5 | 10~100 | ≤0.8MPa |
60~600 | 1~10 | 20~200 | ||
80~800 | 1~12 | 25~250 | ||
20 | 90~900 | 1.5~15 | 20~200 | |
120~1200 | 2~20 | 30~300 | ||
180~1800 | 3~30 | 50~500 | ||
25 | 180~1800 | 3~30 | 50~500 | |
300~3000 | 5~50 | 100~1000 | ||
480~4800 | 8~80 | 150~1500 | ||
32 | 480~4800 | 8~80 | 200~2000 | |
600~6000 | 10~100 | 250~2500 | ||
720~7200 | 12~120 | 300~3000 | ||
40 | 1~10 m3/h | 15~180 | 18~180 N m3/h | ≤0.6MPa |
1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | ||
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
50 | 1.2~12 m3/h | 20~200 | 20~200 N m3/h | |
1.5~15 m3/h | 25~250 | 25~250 N m3/h | ||
1.8~18 m3/h | 30~300 | 30~300 N m3/h | ||
65 | 1.8~18 m3/h | 30~300 | 25~250 N m3/h | |
3~30 m3/h | 50~500 | 35~350 N m3/h | ||
4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ||
80 | 4~40 m3/h | 68~680 | 40~400 N m3/h | ≤0.4MPa |
5~50 m3/h | 85~850 | 50~500 N m3/h | ||
6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | ||
100 | 6~60 m3/h | 100~1000 | 60~600 N m3/h | |
7~70 m3/h | 120~1200 | 70~700 N m3/h | ||
10~100 m3/h | 165~1650 | 90~900 N m3/h |
2. SUS316 不銹鋼玻璃轉(zhuǎn)子流量計結(jié)構(gòu)圖
3.SUS316 外形尺寸
標號 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 260 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | 410 |
H | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
D1 | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 185 | 205 |
D2 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 150 | 170 |
F | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 4-Φ18 |
3.備注
1). 不銹鋼316材質(zhì)
2). 耐硝酸腐蝕
3). 法蘭接口
4). 耐120度高溫
5). 玻璃外殼不易破碎
相關(guān)資訊:
在線訂購:
CopyRight ? 2019 常州中億儀表有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備案:蘇ICP備14009289號-5